您所在的位置: 178体育»
田径体育竞技大会
女子团体总分(截止到20日上午)
时间:2017-05-20 来源:178体育 访问量:
| 女子团体总分 | ||||||
| 名次 | 单位 | 金牌数 | 银牌数 | 铜牌数 | 团体总分 | 破纪录数 |
| 1 | 化工178体育 | 4 | 3 | 1 | 113 | |
| 2 | 城市178体育 | 1 | 5 | 68 | ||
| 3 | 经济管理178体育 | 4 | 52 | |||
| 4 | 土木工程178体育 | 2 | 49 | |||
| 5 | 控制科学与工程178体育 | 1 | 2 | 42 | ||
| 6 | 材料科学与工程178体育 | 2 | 35 | |||
| 7 | 人文与法律178体育 | 1 | 1 | 34 | ||
| 8 | 计算机科学与软件工程178体育 | 1 | 1 | 32 | ||
| 9 | 能源与环境工程178体育 | 2 | 1 | 29 | ||
| 10 | 信息工程178体育 | 3 | 26 | |||
| 11 | 建筑与艺术设计178体育 | 2 | 1 | 25 | ||
| 12 | 理178体育 | 1 | 24 | |||
| 13 | 电气工程178体育 | 9 | ||||
| 14 | 机械工程178体育 | 8 | ||||
| 15 | 马克思主义178体育 | 3 | ||||
